Indicadores econômicos · Dados oficiais
Histórico da Selic
Meta da taxa Selic definida pelo Copom, em percentual ao ano.
Esta série mostra a meta Selic (% a.a.), não a taxa efetiva diária nem o rendimento de um investimento. A linha em degraus representa a meta vigente nas datas publicadas pelo Banco Central.
Última meta publicada · 13/10/202613,75% a.a.
Selic acumulada nos últimos 12 meses14,44%10/10/2025 a 09/10/2026
Histórico disponível desde05/03/1999
O acumulado combina por multiplicação as taxas efetivas diárias da série SGS 11 do Banco Central, até a última data publicada. Não é a meta Selic nem a soma das taxas anuais.
Evolução da Selic
Últimas reuniões do Copom
Inclui reuniões que mantiveram a taxa. A data da reunião indica a decisão; a coluna de vigência mostra quando a meta passou a valer. Histórico oficial do Banco Central.
| Reunião | Data da decisão | Meta Selic (% a.a.) | Vigência a partir de |
|---|---|---|---|
| 281ª | 16/09/2026 | 13,75% | 17/09/2026 |
| 280ª | 05/08/2026 | 14,00% | 06/08/2026 |
| 279ª | 17/06/2026 | 14,25% | 18/06/2026 |
| 278ª | 29/04/2026 | 14,50% | 30/04/2026 |
| 277ª | 18/03/2026 | 14,75% | 19/03/2026 |
| 276ª | 28/01/2026 | 15,00% | 29/01/2026 |
| 275ª | 10/12/2025 | 15,00% | 11/12/2025 |
| 274ª | 05/11/2025 | 15,00% | 06/11/2025 |
| 273ª | 17/09/2025 | 15,00% | 18/09/2025 |
| 272ª | 30/07/2025 | 15,00% | 31/07/2025 |
| 271ª | 18/06/2025 | 15,00% | 20/06/2025 |
| 270ª | 07/05/2025 | 14,75% | 08/05/2025 |
